Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Para-aramida é o nome completo da fibra de polparafenileno para-fenilenodiamina, comumente conhecida como aramida 1414. Tem resistência a altas temperaturas, retardador de chama, índice de oxigênio limite> 28%, sem decomposição a 500 ℃.
Cor | Amarelo |
---|---|
Aplicação | Tecido antibalístico, luva de resistência a corte |
A fibra de para-aramida 1414 é uma das maiores e mais amplamente utilizadas fibras de alto desempenho
Modelo / Negador: | 400D | 840D | 1000D | 1500D | Torcido Z 1000D | Torcido Z 1500D |
---|---|---|---|---|---|---|
Densidade linear: | 444dtex | 930dtex | 1100dtex | 1670dtex | 1100dtex | 1670dtex |
Filamentos: | 267F | 560F | 667F | 1000F | Z 120 +/- 10TPM | Z 95 +/- 10TPM |
Tenacidade na quebra: | ≈18cN / dtex | ≈20cN / dtex | ≈20cN / dtex | ≈20cN / dtex | - | - |
Força quebrada: | ≈79N | ≈190N | ≈245N | ≈365N | ≈224N | ≈339N |
Alongamento na ruptura: | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% |
Módulo Elástico: | ≈86Gpa | ≈96Gpa | ≈91Gpa | ≈91Gpa | - | - |
Coleta de óleo: | ≈2.0% | ≈1.2% | ≈1.2% | ≈1.2% | - | - |
Informação da embalagem: | Roll Regular (Straight) Diâmetro interno 94 mm, altura 290 mm ≈5 kg / rolo, 6 rolos por caixa | Rolo estilo pagode altura ≈170 mm, diâmetro interno superior ≈18 mm, diâmetro interno inferior ≈45mm ≈1.67 kg / rolo, 12 rolos por caixa |
Tecido de capacete à prova de balas
Luva resistente a corte
Cordas de alta resistência / Têxtil
Para fazer pneus
Copyright © 2024 Guodun Armor Limited Todos os direitos reservados. | Military product | Política de Privacidade | outdoor | Mapa do site