Tecido anti-corte de fibra de polietileno de peso molecular ultra-alto tem excelente desempenho anti-corte, é o material preferido para roupa anti-corte VIP, casaco anti-corte, saco anti-corte e outros produtos de segurança.
A densidade linear do tecido anti-corte pode cobrir 33Dtex a 2640dtex, e a finura de um único filamento pode cobrir 0.95d a 2.2d, entre os quais 0.95d filamento único é relativamente raro.
O principal material do tecido é a fibra UHMWPE. O produto passou a certificação de sistema de gerenciamento de qualidade ISO9001-2008, certificação de sistema de gerenciamento de qualidade de equipamentos de armas GJB9001B-2009 e certificação de sistema de gerenciamento de segurança e saúde ocupacional GBT28001-2011. Ao mesmo tempo, o tecido também foi aprovado na especificação técnica básica nacional GB18401-2010 para segurança têxtil.
Processo de Tingimento e Acabamento: Revestimento (à prova d'água)
Design para: roupas esportivas / roupas de alpinismo / tecidos resistentes a cortes
Uso: bagagem, casaco e jaqueta, ALMOFADAS, camisas e blusas, roupas de esgrima / luva anti-facada / impermeável de superfície
EN388: 2016: Nível 2/3/4 ou superior
Funcionalidades
Número modelo: | UPE4-485 | UPE4-680 | UPP3-680 | UPF4-320 | UPP2-300WR | UPP3-260 | UPF4-300WR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrutura: | |||||||
% De fibra UHMwPE | 100% | 100% | 88% | 60% | 60% | 88% | 60% |
Poliéster% | - | - | 12% | 30% | 40% | 12% | 30% |
% De fibra de vidro | - | - | - | 10% | - | - | 10% |
Nylon% | - | - | - | - | - | - | - |
Spandex% | - | - | - | - | - | - | - |
Resistência à água | - | - | - | - | W / R | - | W / R |
Estrutura de Tecelagem: | Malha / Lisa | Malha / Lisa | Malha / Círculo | Malha / Lisa | Tecido / Tabby | Tecido / Tabby | Tecido / Tabby |
Densidade de área (m2): | ≈485g | ≈680g | ≈680g | ≈320g | ≈300g | ≈260g | ≈300g |
Espessura: | ≈1.05 mm | ≈1.48 mm | ≈1.48 mm | ≈0.67 mm | ≈0.48 mm | ≈0.52 mm | ≈0.48 mm |
Largura do rolo: | ≈185 cm | ≈185 cm | ≈185 cm | ≈165 cm | ≈150 cm | ≈120 cm | ≈132 cm |
Comprimento do rolo: | 40M + | 40M + | 40M + | 80M + | 100M + | 100M + | 100M + |
Nível EN388: 2016: | 4 | 4+ | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
OEM: | Aceite por estrutura personalizada, cor, largura, densidade de área, tecelagem de nível de corte |
Principal uso para os produtos abaixo:
Copyright © 2024 Guodun Armor Limited Todos os direitos reservados. | Military product | Política de Privacidade | outdoor | Mapa do site