Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Para-Aramid ist der vollständige Name der Polyparaphenylen-Para-Phenylendiamin-Faser, allgemein bekannt als Aramid 1414. Es hat eine hohe Temperaturbeständigkeit, ist flammhemmend, hat einen Sauerstoffgrenzwert von > 28%, keine Zersetzung bei 500 ℃.
Farbe | Gelb |
---|---|
Anwendung | Antiballistisches Gewebe, Schnittschutzhandschuh |
Para-Aramid Fiber 1414 ist eine der weltweit größten und am weitesten verbreiteten Hochleistungsfasern
Modell / Denier: | 400D | 840D | 1000D | 1500D | Verdreht Z 1000D | Verdreht Z 1500D |
---|---|---|---|---|---|---|
Lineare Dichte: | 444dtex | 930dtex | 1100dtex | 1670dtex | 1100dtex | 1670dtex |
Filamente: | 267F | 560F | 667F | 1000F | Z 120 +/- 10TPM | Z 95 +/- 10TPM |
Zähigkeit beim Brechen: | ≈18 cN/dtex | ≈20 cN/dtex | ≈20 cN/dtex | ≈20 cN/dtex | - | - |
Gebrochene Stärke: | ~ 79N | ~ 190N | ~ 245N | ~ 365N | ~ 224N | ~ 339N |
Bruchdehnung: | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
Elastizitätsmodul: | ≈86Gpa | ≈96Gpa | ≈91Gpa | ≈91Gpa | - | - |
Ölaufnahme: | 2.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | - | - |
Verpackungs-Informationen: | Normale (gerade) Rolle Innendurchmesser 94mm, Höhe 290mm ≈5 kg/Rolle, 6 Rollen pro Karton | Rolle im Pagodenstil Höhe ≈170mm, oberer Innendurchmesser ≈18mm, unterer Innendurchmesser ≈45mm ≈1.67 kg/Rolle, 12 Rollen pro Karton |
Gewebter Stoff des kugelsicheren Helms
Schnittfester Handschuh
Hochfeste Seile / Textil
Zur Reifenherstellung
Copyright © 2024 Guodun Armor Limited. Alle Rechte vorbehalten. | 粤 ICP 备 10076798 | Datenschutzbestimmungen | outdoor | Quick detachable vest