Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Tela de aramida hecha de fibra de aramida de marca como Kevlar®, Twaron® y tejido liso, sarga o satén
Es una nueva fibra sintética con alta resistencia y módulo. Su peso es 1/5 del acero, la resistencia es 5-6 veces la del acero, el módulo es 2-3 veces la del acero, la tenacidad es 2 veces la del acero. Está tejido principalmente con fibra de para-aramida 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D.
| Modelo | PA50  | PA80  | PA100  | PA115  | PA140  | PA160  | PA200  | PA220  | PA300  | PA410  | PA450  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| denier | 200D  | 400D  | 600D  | 800D  | 1000D  | 1000D  | 1000D  | 1500D  | 3000D  | 3000D  | 3000D  | 
| Deformar | 13.5  | 12  | 8  | 7  | 6  | 7  | 9  | 6.5  | 4.5  | 6  | 6.5  | 
| trama | 13.5  | 12  | 8  | 7  | 6  | 7  | 9  | 6.5  | 4.5  | 6  | 6.5  | 
| Espesor | ≈0.08 mm  | ≈0.14 mm  | ≈0.15 mm  | ≈0.16 mm  | ≈0.22 mm  | ≈0.24 mm  | ≈0.26 mm  | ≈0.28 mm  | ≈0.4 mm  | ≈0.65 mm  | ≈0.7 mm  | 
| Densidad de área (m2) | ≈50g  | ≈80g  | ≈100g  | ≈115g  | ≈140g  | ≈160g  | ≈200g  | ≈220g  | ≈300g  | ≈410g  | ≈450g  | 
| estructura de tejido | Natural  | Natural  | Natural  | Natural  | Liso (o Sarga)  | Liso (o Sarga)  | Liso (o Sarga)  | Liso (o Sarga)  | Liso (o Sarga)  | Liso (o Sarga)  | Liso (o Sarga)  | 
| Materia prima | 100 % fibra de para-aramida | ||||||||||
| Capa de resina | Sin revestimiento como estándar (o revestimiento posterior bajo pedido) | ||||||||||
| Ancho del rollo | 1-3 metros por encargo | ||||||||||
| Longitud del rollo | 50+ metros continuos en rollo | ||||||||||
| Diseñado para: | Armadura blanda, chaleco antibalas, inserciones blandas, casco/placa dura/panel del vehículo | ||||||||||
Uso principal para:
Copyright © 2024 Guodun Armor Limited Todos los derechos reservados. | Military product | Sitio de Política de privacidad | outdoor | Mapa del Sitio