Le tissu anti-coupure en fibre de polyéthylène à poids moléculaire ultra-élevé a d'excellentes performances anti-coupure, est le matériau préféré pour la combinaison anti-coupure VIP, le manteau anti-coupure, le sac anti-coupure et d'autres produits de sécurité.
La densité linéaire du tissu anti-coupure peut couvrir 33Dtex à 2640dtex, et la finesse d'un filament simple peut couvrir 0.95d à 2.2d, parmi lesquels le filament simple 0.95d est relativement rare.
Le matériau principal du tissu est la fibre UHMWPE. Le produit a passé la certification du système de gestion de la qualité ISO9001-2008, la certification du système de gestion de la qualité des équipements d'armes GJB9001B-2009 et la certification du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail GBT28001-2011. Dans le même temps, le tissu a également passé la spécification technique de base nationale GB18401-2010 pour la sécurité textile.
Processus de teinture et de finition : revêtement (imperméable)
Conçu pour : vêtements de sport/vêtements d'alpinisme/tissus résistants aux coupures
Utilisation : Bagages, Manteau et Veste, OREILLERS, Chemises & Chemisiers, combinaisons d'escrime/gant anti-coups/Surface imperméable
EN388:2016 : Niveau 2/3/4 ou supérieur
Fonctionnalités:
Numéro de modèle: | UPE4-485 | UPE4-680 | UPP3-680 | UPF4-320 | UPP2-300WR | UPP3-260 | UPF4-300WR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Structure: | |||||||
% de fibre UHMwPE | 100% | 100% | 88% | 60% | 60% | 88% | 60% |
% polyester | - | - | 12% | 30% | 40% | 12% | 30% |
% de fibre de verre | - | - | - | 10% | - | - | 10% |
% de nylon | - | - | - | - | - | - | - |
Spandex % | - | - | - | - | - | - | - |
Résistance à l'eau | - | - | - | - | W / R | - | W / R |
Structure de tissage : | Tricoté / Uni | Tricoté / Uni | Tricoté / Cercle | Tricoté / Uni | Tissé / Tabby | Tissé / Tabby | Tissé / Tabby |
Densité de surface (m2) : | ≈485 g | ≈680 g | ≈680 g | ≈320 g | ≈300 g | ≈260 g | ≈300 g |
Épaisseur: | 1.05mm | 1.48mm | 1.48mm | 0.67mm | 0.48mm | 0.52mm | 0.48mm |
Largeur du rouleau: | ≈185 cm | ≈185 cm | ≈185 cm | ≈165 cm | ≈150 cm | ≈120 cm | ≈132 cm |
Longueur du rouleau: | 40M + | 40M + | 40M + | 80M + | 100M + | 100M + | 100M + |
EN388:2016 Niveau : | 4 | 4+ | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
OEM: | Accepter par structure personnalisée, couleur, largeur, densité de surface, tissage de niveau de coupe |
Utilisation principale pour les produits ci-dessous :
Copyright © 2024 Guodun Armor Limited Tous droits réservés. | Military product | Données privées | outdoor | Plan du site